In nachfolgender Liste sind übliche Dateiendungen mit Symbolen, Zeichen oder Anfangszahlen 0-9 aufgelistet, die in einigen Betriebssystemen, wie zum Beispiel Microsoft Windows, zur Unterscheidung von Dateitypen verwendet werden. Die meisten Betriebssysteme und auch einige Einzelprogramme können nicht ohne Suffixe den Dateityp zuordnen.
| Dateiendung | Vollständiger Name | Bemerkungen, Verwendung |
|---|---|---|
| .#01, .#02, ... | – | Durchnummerierte Bilder einer gescannten Filmrolle |
| .$$$ | – | Verwendung bei OS/2 zur Markierung archivierter Dateien |
| .@@@ | – | Dokumentationen für Programme, wie Microsoft Codeview |
| .~ | - | Backup-Datei (Unix/Linux) |
| .~$~ | Temporäre Datei | 1ST Reader |
| .~ap | AppExpert project database Datei | Borland C++ 4.5 |
| .~de | Project backup Datei | Borland C++ 4.5 |
| .~mn | Menu backup | Norton Commander |
| .~pr | Project backup Datei | Terramodel |
| .0 | Data Datei | GEOWorks |
| .000 | Komprimierte Datei | Microsoft DoubleSpace und Microsoft DriveSpace |
| .000, ..., .20009 | – | Zum Durchnummerieren von Sicherungskopien von Dateien; auch verwendet, um verschiedene verwandte Daten bestimmten Benutzern zuzuordnen |
| .001 | NetWare Unicode Rule Table File | Novell NetWare |
| .001 | Datanorm (Daten) | Datenfile mit Beschreibungstexten und Preisen von Großhändlern und Lieferanten |
| .04 | Data Datei | ElsterFormular 2004/2005 Dateien (ELSTER Online Steuererklärung der Finanzämter) |
| .05 | Data Datei | ElsterFormular 2005/2006 Dateien (ELSTER Online Steuererklärung der Finanzämter) |
| .06 | Data Datei | ElsterFormular 2006/2007 Dateien (ELSTER Online Steuererklärung der Finanzämter) |
| .07 | Data Datei | ElsterFormular 2007/2008 Dateien (ELSTER Online Steuererklärung der Finanzämter) |
| .1, ..., .999 | Datenbankindex | Superbase |
| .1-step | Backup Datei | Iomega Backup |
| .113 | Backup Datei (Daten) | Iomega Backup |
| .123 | Lotus 123 97 Datei | Tabelle |
| .12m | Smartmaster Datei | Lotus 1-2-3 '97 |
| .1st | Documenting wizard list | Microsoft Visual FoxPro |
| .2d | 2-dimens. Zeichnung | VersaCAD http://www.versacad.com/ |
| .2dm | 3-dimens. Geländemodell | SMS |
| .2gr, .3gr | VGA Graphics driver/configuration | Microsoft Windows |
| .32x | – | ROM-Datei eines Sega-32X-Moduls |
| .386 | – | Linear Executable (LE) (VXD - DOS Extender; Datei für die Verwendung mit 80386-CPUs |
| .3d | 3-dimens. Zeichnung | VersaCAD http://www.versacad.com/vcadhome.htm |
| .3dmf | – | QuickDraw 3D Metafile |
| .3dm | 3D Model | McNeel Rhinoceros 3D http://www.rhino3d.com |
| .3dr | 3DMark.Result | 3D Mark http://www.futuremark.com |
| .3ds | 3D Studio | Cinema4D, 3ds Max, AutoCAD |
| .3gp | Third Generation Partnership | Videoformat für Mobiltelefone |
| .411 | Daten Datei | Verwendung in Digitalkameras |
| .4db | Structure File | 4D (4th Dimension) |
| .4dd | 4D Data File | 4D (4th Dimension) |
| .4dr | Data Resource file | 4D (4th Dimension) |
| .4ge | Compiled code | Informix 4GL |
| .4gl | Source code | Informix 4GL |
| .4v | Musikdatei | Quartet |
| .669 | Composer 669 | Trackermodul (Musikformat) des Composer 669/UNIS 669 |
| .7z | 7-Zip | Komprimiertes Dateiarchiv (7-Zip) |
| .8 | Source Datei | Assembler identisch mit Microsoft Assembler |
| .8bf | Plug-in | Plug-in Filter-Erweiterung für viele Grafikprogramme, von Adobe Photoshop eingeführt. |
| .8bi | Plug-in | siehe .8bf |
| .8ds | Plug-in | Plug-in Menü-Erweiterung(?) nur für Photoshop(?) |
| .8xp | Ti-8x Programm | Programmdatei für Taschenrechner von Ti der Serie 8x (82,83,...) |
Dateiendungen 0-9